云顶滑雪场 · 雪道信息
雪道信息
| 云顶滑雪场共41条雪道参数 | |||||
| 道区域 | 雪道名称 | 雪道等级 | 长度(m) | 面积(㎡) | 特点 |
| 1区 | 曼陀罗1A | 中级道 | 2094 | 84400 | 最长中级道 |
| 玉竹1B | 881 | 36400 | |||
| 花锚1C | 1296 | 34500 | |||
| 野罂粟1D | 高级道 | 603 | 22600 | 陡坡段技术挑战 | |
| 蒲公英1E | 1524 | 38500 | |||
| 田旋花1F | 749 | 25796 | |||
| 柳兰1G | 399 | 13869 | |||
| 1H | 321 | 9860 | |||
| 2区 | 剪秋萝2A | 中级道 | 313 | 14800 | |
| 3区 | 锦带花3A | 初级道 | 775 | 12300 | 新手友好 |
| 5区 | 雪绒花5A | 631 | 29300 | ||
| 6区 | 芍药花6A | 障碍追逐 | 2032 | 61600 | 奥运标准赛道,障碍追逐赛道 |
| 薰衣草6B | 中级道 | 1721 | 67200 | ||
| 紫丁香6C | 平行大回转 | 786 | 38600 | ||
| 金莲花6D | 坡面障碍技巧 | 720 | 37600 | ||
| 银莲花6E | U型场地 | 670 | 38700 | 技巧训练专用 | |
| 野玫瑰6F | 高级道 | 1321 | 42100 | ||
| 狠毒花6G | 473 | 16700 | |||
| 6H | 高级(野雪道) | 241 | 7538 | ||
| 翠菊花6K | 396 | 6098 | |||
| 山丹丹6L | 602 | 47399 | |||
| 花苜蓿6O | 高级道 | 489 | 20862 | ||
| 6Q | 高级(野雪道) | 108 | 5243 | ||
| 7区 | Aerials7A | 空中技巧 | 238 | 16247 | |
| Moguls7B | 雪上技巧 | 463 | 44437 | ||
| 8区 | 铁线莲8A | 高级道 | 463 | 20500 | |
| 凤仙花8B | 中级道 | 540 | 26400 | ||
| 向日葵8C | 712 | 33900 | |||
| 大丽花8D | 1468 | 57600 | |||
| 水杨梅 | 302 | 10200 | |||
| Aerials | 空中技巧 | 238 | |||
| 22区 | 蓝刺头22A | 高级道 | 465 | 17800 | 链接多黑道 |
| 野蔷薇22B | 906 | 35600 | |||
| 天仙子22C | 474 | 18000 | |||
| 百里香22D | 中级道 | 1906 | 78600 | 进阶练习主道 | |
| 风铃草22E | 初级道 | 952 | |||
| 白芷花22F | 高级道 | 865 | 18000 | ||
| 布勒道22G | 505 | ||||
| 索道数量及参数 | |||||
| 缆车 | 类型 | 长度 | 吊箱椅数量 | 每小时运力 | |
| 1号缆车 | 吊箱和吊椅混合式 | 1897米 | 82个 | 2000人 | |
| 3号缆车 | 4人无防风罩吊椅式 | 800米 | 51个 | 1200人 | |
| 5号缆车 | 6人防风罩吊椅式 | 548米 | 37个 | 900人 | |
| 6号缆车 | 6人防风罩吊椅式 | 1155米 | 78个 | 2400人 | |
| 22号缆车 | 6人防风罩吊椅式 | 1400米 | 70个 | 1500人 | |

